La città di Torino riporta un dato vicino alla media italiana con un calo del -78% nel mese di marzo e del -25% nel trimestre.
| Province del Piemonte | mar 20 vs mar 19 | 1 trim 20 vs 19 |
|---|---|---|
| Torino | -79% | -28% |
| Novara | -78% | -21% |
| Cuneo | -71% | -22% |
| Alessandria | -81% | -24% |
| Altre province | -74% | -25% |
| Totale Piemonte | -77,4% | -25,5% |
Scopri di più da
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Commenta per primo